Barra de latón
Utilidad, aplicaciones, fabricación, normas, aleaciones, medidas, longitudes, certificaciones, cotizaciones diarias...Tabla de tolerancias dimensionales según ISO 286-2
| DESDE | HASTA | h8 | h9 | h10 | h11 |
|---|---|---|---|---|---|
| >1 | 3 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 |
| >3 | 6 | -0,018 | -0,030 | -0,048 | -0,075 |
| >6 | 10 | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 |
| >10 | 18 | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 |
| >18 | 30 | -0,033 | -0,052 | -0,084 | -0,130 |
| >30 | 50 | -0,039 | -0,062 | -0,100 | -0,160 |
| >50 | 80 | -0,046 | -0,074 | -0,120 | -0,190 |
