Barra de latón
Utilidad, aplicaciones, fabricación, normas, aleaciones, medidas, longitudes, certificaciones, cotizaciones diarias...Tabla de pesos por medida
| Medida mm |
REDONDAS | HEXAGONALES | CUADRADAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección mm² |
Latón | Cobre | Sección mm² |
Latón | Cobre | Sección mm² |
Latón | Cobre | |
| Peso Kg/m |
Peso Kg/m |
Peso Kg/m |
Peso Kg/m |
Peso Kg/m |
Peso Kg/m |
||||
| 3 | 7,07 | 0,058 | 0,063 | 7,79 | 0,066 | 0,069 | 9 | 0,076 | 0,080 |
| 4 | 12,57 | 0,103 | 0,111 | 13,86 | 0,118 | 0,123 | 16 | 0,136 | 0,142 |
| 5 | 19,63 | 0,161 | 0,174 | 21,65 | 0,184 | 0,192 | 25 | 0,212 | 0,222 |
| 6 | 28,27 | 0,232 | 0,251 | 31,18 | 0,265 | 0,277 | 36 | 0,306 | 0,320 |
| 7 | 38,48 | 0,316 | 0,342 | 42,44 | 0,361 | 0,377 | 49 | 0,416 | 0,436 |
| 8 | 50,27 | 0,412 | 0,447 | 55,43 | 0,471 | 0,493 | 64 | 0,544 | 0,569 |
| 9 | 63,62 | 0,522 | 0,566 | 70,15 | 0,596 | 0,624 | 81 | 0,688 | 0,721 |
| 10 | 78,54 | 0,644 | 0,699 | 86,60 | 0,736 | 0,770 | 100 | 0,850 | 0,890 |
| 11 | 95,03 | 0,779 | 0,854 | 104,80 | 0,891 | 0,932 | 121 | 1,030 | 1,076 |
| 12 | 113,10 | 0,927 | 1,006 | 124,70 | 1,060 | 1,109 | 144 | 1,220 | 1,281 |
| 13 | 132,70 | 1,090 | 1,181 | 146,13 | 1,240 | 1,300 | 169 | 1,430 | 1,504 |
| 14 | 153,90 | 1,260 | 1,369 | 169,70 | 1,440 | 1,510 | 196 | 1,670 | 1,744 |
| 15 | 176,70 | 1,450 | 1,572 | 195,60 | 1,670 | 1,740 | 225 | 1,910 | 2,002 |
| 16 | 201,10 | 1,650 | 1,789 | 221,33 | 1,880 | 1,960 | 256 | 2,180 | 2,278 |
| 17 | 227,00 | 1,860 | 2,020 | 250,30 | 2,130 | 2,227 | 289 | 2,460 | 2,572 |
| 18 | 254,50 | 2,090 | 2,265 | 280,45 | 2,400 | 2,496 | 324 | 2,750 | 2,883 |
| 19 | 283,50 | 2,330 | 2,523 | 312,60 | 2,660 | 2,782 | 361 | 3,070 | 3,213 |
| 20 | 314,20 | 2,580 | 2,796 | 346,40 | 2,960 | 3,082 | 400 | 3,400 | 3,560 |
| 21 | 346,40 | 2,840 | 3,082 | 381,88 | 3,240 | 3,398 | 441 | 3,740 | 3,925 |
| 22 | 380,10 | 3,120 | 3,382 | 419,20 | 3,560 | 3,730 | 484 | 4,110 | 4,307 |
| 23 | 415,50 | 3,410 | 3,698 | 458,11 | 3,890 | 4,077 | 529 | 4,490 | 4,708 |
| 24 | 452,40 | 3,710 | 4,026 | 498,80 | 4,240 | 4,439 | 576 | 4,900 | 5,126 |
| 25 | 490,90 | 4,030 | 4,369 | 541,24 | 4,630 | 4,817 | 625 | 5,310 | 5,562 |
| 26 | 530,90 | 4,350 | 4,725 | 585,41 | 4,970 | 5,210 | 676 | 5,750 | 6,016 |
| 27 | 572,60 | 4,700 | 5,096 | 631,30 | 5,370 | 5,618 | 729 | 6,200 | 6,488 |
| 28 | 615,80 | 5,050 | 5,480 | 678,94 | 5,770 | 6,042 | 784 | 6,660 | 6,977 |
| 29 | 660,50 | 5,420 | 5,878 | 728,30 | 6,190 | 6,481 | 841 | 7,140 | 7,485 |
| 30 | 706,90 | 5,800 | 6,291 | 779,40 | 6,620 | 6,936 | 900 | 7,650 | 8,010 |
| 31 | 754,77 | 6,190 | 6,717 | 832,22 | 7,070 | 7,406 | 961 | 8,160 | 8,553 |
| 32 | 804,20 | 6,590 | 7,157 | 886,80 | 7,540 | 7,892 | 1024 | 8,700 | 9,113 |
| 33 | 855,30 | 7,010 | 7,612 | 943,07 | 8,010 | 8,293 | 1089 | 9,240 | 9,692 |
| 34 | 907,90 | 7,450 | 8,080 | 1001,09 | 8,500 | 8,909 | 1156 | 9,820 | 10,288 |
| 35 | 962,10 | 7,890 | 8,562 | 1060,84 | 9,070 | 9,441 | 1225 | 10,410 | 10,902 |
| 36 | 1018,00 | 8,350 | 9,060 | 1122,00 | 9,540 | 9,985 | 1296 | 11,000 | 11,534 |
| 37 | 1075,21 | 8,810 | 9,569 | 1185,55 | 10,070 | 10,551 | 1369 | 11,630 | 12,184 |
| 38 | 1134,00 | 9,300 | 10,092 | 1250,50 | 10,630 | 11,129 | 1444 | 12,270 | 12,851 |
| 39 | 1195,00 | 9,800 | 10,635 | 1317,18 | 11,190 | 11,722 | 1521 | 12,920 | 13,537 |
| 40 | 1257,00 | 10,300 | 11,187 | 1385,59 | 11,840 | 12,331 | 1600 | 13,600 | 14,240 |
| 45 | 1590,00 | 13,000 | 14,151 | 1753,64 | 14,990 | 15,607 | 2025 | 17,210 | 18,022 |
| 50 | 1963,00 | 16,100 | 17,470 | 2165,00 | 18,400 | 19,268 | 2500 | 21,200 | 22,250 |
| 55 | 2376,00 | 19,500 | 21,146 | 2620,00 | 22,300 | 23,318 | 3025 | 25,700 | 26,922 |
| 60 | 2827,00 | 24,000 | 25,160 | 3118,00 | 26,500 | 27,750 | 3600 | 30,600 | 32,040 |
| 65 | 3318,30 | 27,210 | 29,532 | 3658,85 | 31,100 | 32,563 | 4225 | 35,910 | 37,602 |
| 70 | 3848,00 | 32,700 | 34,247 | 4243,39 | 36,060 | 37,766 | 4900 | 41,650 | 43,610 |
| 75 | 4417,86 | 36,220 | 39,318 | 4871,25 | 41,400 | 43,354 | 5625 | 47,810 | 50,062 |
| 80 | 5027,00 | 42,700 | 44,740 | 5542,39 | 47,110 | 49,327 | 6400 | 54,400 | 56,960 |
| 85 | 5674,50 | 46,530 | 50,503 | 6256,85 | 53,180 | 55,685 | 7225 | 61,410 | 64,302 |
| 90 | 6361,73 | 52,160 | 56,619 | 7014,60 | 59,620 | 62,430 | 8100 | 68,850 | 72,090 |
| 95 | 7088,22 | 58,120 | 63,085 | 7815,65 | 66,430 | 69,559 | 9025 | 76,710 | 80,322 |
| 100 | 7854,00 | 64,400 | 69,900 | 8660,00 | 73,610 | 77,074 | 10000 | 85,000 | 89,000 |
